4.1.13 - ##xE^ and /xE^ vs BEAF and FGH
| Name | hhxec and sxec | bxec | BEAF approximation (climbing) |
FGH |
|---|---|---|---|---|
| blasphemorgulus | E100{#,#,1,2}100 | {X,X,1,2} & 100 | φ(1,0,0,0) | |
| grangol-carta-blasphemorgulus | E100{#,#,1,2}100#100 | — | φ(1,0,0,0)+1 | |
| blasphemorgulus-by-deuteron | E100{#,#,1,2}100{#,#,1,2}100 | — | φ(1,0,0,0)*2 | |
| blasphemorgulus-by-hyperion | E100{#,#,1,2}*#100 | {X,X,1,2}+1 & 100 | ωφ(1,0,0,0)+1 | |
| deutero-blasphemorgulus | E100{#,#,1,2}*{#,#,1,2}100 | {X,X,1,2}*2 & 100 | ωφ(1,0,0,0)*2 | |
| blasphemorgulfact | E100{#,#,1,2}^#100 | {X,X,1,2}*X & 100 | ωωφ(1,0,0,0)+1 | |
| dutetrated-blasphemorgulus | E100{#,#,1,2}^{#,#,1,2}100 | {X,X,1,2}^2 & 100 | ωωφ(1,0,0,0)*2 | |
| terrible blasphemorgulus | E100{#,#,1,2}^^#100 | {X,X,1,2}^^X & 100 | εφ(1,0,0,0)+1 | |
| territerated blasphemorgulus | E100{#,#,1,2}^^#>#100 | {X,X,1,2}^^(X+1) & 100 | εφ(1,0,0,0)+ω | |
| terrisquared blasphemorgulus | E100{#,#,1,2}^^##100 | {X,X,1,2}^^X^2 & 100 | ζφ(1,0,0,0)+1 | |
| terricubed blasphemorgulus | E100{#,#,1,2}^^###100 | {X,X,1,2}^^X^3 & 100 | ηφ(1,0,0,0)+1 | |
| territoped blasphemorgulus | E100{#,#,1,2}^^#^#100 | {X,X,1,2}^^X^X & 100 | φ(ω,φ(1,0,0,0)+1) | |
| dupentated-blasphemorgulus | E100{#,#,1,2}^^{#,#,1,2}100 | {X,X,1,2}^^^2 & 100 | Γφ(1,0,0,0)+1[2] | |
| horrible blasphemorgulus | E100{#,#,1,2}^^^#100 | {X,X,1,2}^^^X & 100 | Γφ(1,0,0,0)+1 | |
| horrendous blasphemorgulus | E100{#,#,1,2}^^^^#100 | {X,X,1,2}^^^^X & 100 | φ(2,0,φ(1,0,0,0)+1) | |
| heptorrendous blasphemorgulus | E100{{#,#,1,2},#,5}100 | {{X,X,1,2},X,5} & 100 | φ(3,0,φ(1,0,0,0)+1) | |
| ogdorrendous blasphemorgulus | E100{{#,#,1,2},#,6}100 | {{X,X,1,2},X,6} & 100 | φ(4,0,φ(1,0,0,0)+1) | |
| ennorrendous blasphemorgulus | E100{{#,#,1,2},#,7}100 | {{X,X,1,2},X,7} & 100 | φ(5,0,φ(1,0,0,0)+1) | |
| dekorrendous blasphemorgulus | E100{{#,#,1,2},#,8}100 | {{X,X,1,2},X,8} & 100 | φ(6,0,φ(1,0,0,0)+1) | |
| goliahblasphemorgulus | E100{{#,#,1,2},#,10}100 | {{X,X,1,2},X,10} & 100 | φ(8,0,φ(1,0,0,0)+1) | |
| golliblasphemorgulus | E100{{#,#,1,2},#,50}100 | {{X,X,1,2},X,50} & 100 | φ(48,0,φ(1,0,0,0)+1) | |
| godsgoblasphemorgulus | E100{{#,#,1,2},#,#}100 | {{X,X,1,2},X,X} & 100 | φ(ω,0,φ(1,0,0,0)+1) | |
| ohmygosh-ohmygosh-ohmygoooblasphemorgulus | E100{{#,#,1,2},#,{#,#,#}}100 | {{X,X,1,2},X,{X,X,X}} & 100 | φ(φ(ω,0,0),0,φ(1,0,0,0)+1) | |
| ohmygosh-ohmygosh-ohmygosh-ohmygoooblasphemorgulus | E100{{#,#,1,2},#,{#,#,{#,#,#}}}100 | {{X,X,1,2},X,{X,X,{X,X,X}}} & 100 | φ(φ(φ(ω,0,0),0,0),0,φ(1,0,0,0)+1) | |
| blasphemorgublasphemorgulus | E100({#,#,1,2}){{#,99,1,2}}#100 | — | ||
| blasphemormygosh-blasphemormygosh | E100({#,#,1,2}){{#,#,1,2}}({#,#,1,2})100 | — | ||
| blasphemormygosh-blasphemormygosh-blasphemormygosh | E100({#,#,1,2}){{#,#,1,2}}({#,#,1,2}){{#,#,1,2}}({#,#,1,2})100 | — | ||
| tweilasphemorgue | E100{{#,#,1,2},#,1,2}100 | — | φ(1,0,0,1) | |
| frielasphemorgue | E100{{{#,#,1,2},#,1,2},#,1,2}100 | — | φ(1,0,0,2) | |
| fiorilasphemorgue | E100{#,#+1,1,2}4 | E100{#,#>4,1,2}100 | — | φ(1,0,0,3) |
| finnasphemorgue | E100{#,#+1,1,2}5 | E100{#,#>5,1,2}100 | — | φ(1,0,0,4) |
| sexasphemorgue | E100{#,#+1,1,2}6 | E100{#,#>6,1,2}100 | — | φ(1,0,0,5) |
| sjournalasphemorgue | E100{#,#+1,1,2}7 | E100{#,#>7,1,2}100 | — | φ(1,0,0,6) |
| attalasphemorgue | E100{#,#+1,1,2}8 | E100{#,#>8,1,2}100 | — | φ(1,0,0,7) |
| neiulasphemorgue | E100{#,#+1,1,2}9 | E100{#,#>9,1,2}100 | — | φ(1,0,0,8) |
| tenasphemorgue | E100{#,#+1,1,2}10 | E100{#,#>10,1,2}100 | — | φ(1,0,0,9) |
| hundrelasphemorgue / blasphemorguliterator | E100{#,#+1,1,2}100 | E100#{{1}}#>#100 | {X,X+1,1,2} & 100 | φ(1,0,0,ω) |
| hundrelasphemorgulated-hundrelasphemorgue / blasphemorgulditerator | E100{{#,#+1,1,2},#+1,1,2}100 | E100#{{1}}#>(#+#)100 | — | φ(1,0,0,ω*2) |
| hundrelasphemorgulated-hundrelasphemorgulated-hundrelasphemorgue / blasphemorgultriterator | E100{{{#,#+1,1,2},#+1,1,2},#+1,1,2}100 | E100#{{1}}#>(#+#+#)100 | — | φ(1,0,0,ω*3) |
| ludicriss / blasphemorgulgriditerator | E100&(1)100 | E100#{{1}}#>##100 | — | φ(1,0,0,ω2) |
| ludicube / blasphemorgulcubiculator | E100&(#)100 | E100#{{1}}#>###100 | — | φ(1,0,0,ω3) |
| luditess / blasphemorgulquarticulator | E100&(##)100 | E100#{{1}}#>####100 | — | φ(1,0,0,ω4) |
| blasphemorgulspatialator | E100&(#^#)98 | E100#{{1}}#>#^#100 | — | φ(1,0,0,ωω)[100] |
| luditope | E100&(#^#)100 | E100#{{1}}#>#^#102 | — | φ(1,0,0,ωω)[102] |
| blasphemorbid[STNO] | ~E100&({#,#,#})100 | E100#{{1}}#>#{#}#100 | {X,X+2,1,2} & 100 | φ(1,0,0,φ(ω,0,0)) |
| — | E100&({#,#,#})100 | ~E100#{{1}}#>#{#}#100 | ||
| blasphemortrid[STNO] | ~E100&({#,#,{#,#,#}})100 | E100#{{1}}#>#{#{#}#}#100 | {X,X+3,1,2} & 100 | φ(1,0,0,φ(φ(ω,0,0),0,0)) |
| — | E100&({#,#,{#,#,#}})100 | ~E100#{{1}}#>#{#{#}#}#100 | ||
| blasphemortetrid[STNO] | ~E100&({#,#,{#,#,{#,#,#}}})100 | E100#{{1}}#>#{#{#{#}#}#}#100 | {X,X+4,1,2} & 100 | φ(1,0,0,φ(φ(φ(ω,0,0),0,0),0,0)) |
| — | E100&({#,#,{#,#,{#,#,#}}})100 | ~E100#{{1}}#>#{#{#{#}#}#}#100 | ||
| blasphemorputrid[STNO] | ~E100&({#,#,1,2})5 | E100#{{1}}#>#{{1}}#5 | {X,X+5,1,2} & 100 | φ(1,0,0,φ(1,0,0,0))[4] |
| blasphemorhexid[STNO] | ~E100&({#,#,1,2})6 | E100#{{1}}#>#{{1}}#6 | {X,X+6,1,2} & 100 | φ(1,0,0,φ(1,0,0,0))[5] |
| blasphemorheptid[STNO] | ~E100&({#,#,1,2})7 | E100#{{1}}#>#{{1}}#7 | {X,X+7,1,2} & 100 | φ(1,0,0,φ(1,0,0,0))[6] |
| blasphemorogdid[STNO] | ~E100&({#,#,1,2})8 | E100#{{1}}#>#{{1}}#8 | {X,X+8,1,2} & 100 | φ(1,0,0,φ(1,0,0,0))[7] |
| blasphemorennid[STNO] | ~E100&({#,#,1,2})9 | E100#{{1}}#>#{{1}}#9 | {X,X+9,1,2} & 100 | φ(1,0,0,φ(1,0,0,0))[8] |
| blasphemordecrepid[STNO] | ~E100&({#,#,1,2})10 | E100#{{1}}#>#{{1}}#10 | {X,X+10,1,2} & 100 | φ(1,0,0,φ(1,0,0,0))[9] |
| dustaculated-blasphemorgulus / blasphemorgudubbus | ~E100&({#,#,1,2})100 | E100#{{1}}#>#{{1}}#100 | {X,2X,1,2} & 100 | φ(1,0,0,φ(1,0,0,0))[99] |
| tristaculated-blasphemorgulus / blasphemorgutrebbus | ~E100&(&({#,#,1,2}))100 | E100#{{1}}#>#{{1}}#>#{{1}}#100 | {X,3X,1,2} & 100 | φ(1,0,0,φ(1,0,0,φ(1,0,0,0))) |
| tetrastaculated-blasphemorgulus / blasphemorguquabbus | ~E100&(&(&({#,#,1,2})))100 | E100#{{1}}#>#{{1}}#>#{{1}}#>#{{1}}#100 | {X,4X,1,2} & 100 | φ(1,0,0,φ(1,0,0,φ(1,0,0,φ(1,0,0,0)))) |
| pentastaculated-blasphemorgulus | ~E100#*^#4 | E100#{{1}}##5 | {X,5X,1,2} & 100 | φ(1,0,1,0)[4] |
| hexastaculated-blasphemorgulus | ~E100#*^#5 | E100#{{1}}##6 | {X,6X,1,2} & 100 | φ(1,0,1,0)[5] |
| heptastaculated-blasphemorgulus | ~E100#*^#6 | E100#{{1}}##7 | {X,7X,1,2} & 100 | φ(1,0,1,0)[6] |
| ogdastaculated-blasphemorgulus | ~E100#*^#7 | E100#{{1}}##8 | {X,8X,1,2} & 100 | φ(1,0,1,0)[7] |
| ennastaculated-blasphemorgulus | ~E100#*^#8 | E100#{{1}}##9 | {X,9X,1,2} & 100 | φ(1,0,1,0)[8] |
| dekastaculated-blasphemorgulus | ~E100#*^#9 | E100#{{1}}##10 | {X,10X,1,2} & 100 | φ(1,0,1,0)[9] |
| blasphemorgulcross | ~E100#*^#99 | E100#{{1}}##100 | {X,X2,1,2} & 100 | φ(1,0,1,0) |
| agoraphobia | ~E100#*^#100 | ~E100#{{1}}##101 | ||
| blasphemorgulcubor | ~E100#*^^#100 | E100#{{1}}###100 | {X,X3,1,2} & 100 | φ(1,0,2,0) |
| acrophobia[STNO] / astralthrathoth | E100#*^^#100 | ~E100#{{1}}###100 | ||
| blasphemorgulteron | ~E100#*^^##100 | E100#{{1}}####100 | {X,X4,1,2} & 100 | φ(1,0,3,0) |
| megalophobia[STNO] | E100#*^^##100 | ~E100#{{1}}####100 | ||
| blasphemorgulpeton | ~E100#*^^###100 | E100#{{1}}#####100 | {X,X5,1,2} & 100 | φ(1,0,4,0) |
| arithmophobia[STNO] | E100#*^^###100 | ~E100#{{1}}#####100 | ||
| ... | ||||
| blasphemorgultope / ecstasulus[STNO] | ~E100#*^^#^#98 | E100#{{1}}#^#100 | {X,XX,1,2} & 100 | φ(1,0,ω,0) |
| blasphemorgulthoth[XEAR] | ~E100#*^^#^^#100 | E100#{{1}}#^^#100 | {X,X^^X,1,2} & 100 | φ(1,0,ε0,0) |
| blasphemorgulthul[XEAR] | ~E100#*^^#^^^#100 | E100#{{1}}#^^^#100 | {X,X^^^X,1,2} & 100 | φ(1,0,γ0,0) |
| blasphemorgulhexacthul[XEAR] | ~E100#*^^#^^^^#100 | E100#{{1}}#^^^^#100 | {X,X^^^^X,1,2} & 100 | φ(1,0,φ(2,0,0),0) |
| blasphemarxitri[XEAR] | ~E100#*^^{#,#,1,2}100 | E100#{{1}}#{{1}}#100 | {X,3,2,2} & 100 | φ(1,0,φ(1,0,0,0),0) |
| blasphemarxitet[XEAR] | ~E100#*^^#*^^{#,#,1,2}100 | E100#{{1}}#{{1}}#{{1}}#100 | {X,4,2,2} & 100 | φ(1,0,φ(1,0,φ(1,0,0,0),0),0) |
| blasphemorgulhenus[GOBL] | ~E100#*^^^#100 | E100#{{2}}#100 | {X,X,2,2} & 100 | φ(1,1,0,0) |
| blasphemorguldius[GOBL] | ~E100#*^^^^#100 | E100#{{3}}#100 | {X,X,3,2} & 100 | φ(1,2,0,0) |
| blasphemorgultris | ~E100#*^^^^^#100 | E100#{{4}}#100 | {X,X,4,2} & 100 | φ(1,3,0,0) |
| deusus-godsgodgogle[XEAR] | ~E100*{#,#,#}98 | E100#{{#}}#100 | {X,X,X,2} & 100 | φ(1,ω,0,0) |
| sacriligulus[STNO] / blasphemorguldeus / trilasphemorgulus [Douglas Shamlin Jr.] | ~E100*{#,#,1,2}100 | E100#{{{1}}}#100 | {X,X,1,3} & 100 | φ(2,0,0,0) |
| treusus-godsgodgogle[XEAR] | ~E100**{#,#,#}98 | E100#{{{#}}}#100 | {X,X,X,3} & 100 | φ(2,ω,0,0) |
| hereticulus[STNO] / blasphemorgultruce / quadlasphemorgulus [Douglas Shamlin Jr.] | ~E100**{#,#,1,2}100 | E100#{{{{1}}}}#100 | {X,X,1,4} & 100 | φ(3,0,0,0) |
| quadeusus-godsgodgogle[XEAR] | ~E100***{#,#,#}98 | E100#{{{{#}}}}#100 | {X,X,X,4} & 100 | φ(3,ω,0,0) |
| apostatulus[STNO] / blasphemorgulquad / quinlasphemorgulus [Douglas Shamlin Jr.] | ~E100***{#,#,1,2}100 | E100#{{{{{1}}}}}#100 | {X,X,1,5} & 100 | φ(4,0,0,0) |
| blasphemorgulquid / sexlasphemorgulus [Douglas Shamlin Jr.] | ~E100****{#,#,1,2}100 | E100#{{{{{{1}}}}}}#100 | {X,X,1,6} & 100 | φ(5,0,0,0) |
| blasphemorgulsid / seplasphemorgulus [Douglas Shamlin Jr.] | ~E100*****{#,#,1,2}100 | E100#{{{{{{{1}}}}}}}#100 | {X,X,1,7} & 100 | φ(6,0,0,0) |
| blasphemorgulseptuce / oclasphemorgulus [Douglas Shamlin Jr.] | ~E100******{#,#,1,2}100 | E100#{{{{{{{{1}}}}}}}}#100 | {X,X,1,8} & 100 | φ(7,0,0,0) |
| blasphemorguloctuce / nonlasphemorgulus [Douglas Shamlin Jr.] | ~E100*******{#,#,1,2}100 | E100#{{{{{{{{{1}}}}}}}}}#100 | {X,X,1,9} & 100 | φ(8,0,0,0) |
| blasphemorgulnonuce / declasphemorgulus [Douglas Shamlin Jr.] | ~E100********{#,#,1,2}100 | E100#{{{{{{{{{{1}}}}}}}}}}#100 | {X,X,1,10} & 100 | φ(9,0,0,0) |
| thohtothihlith[STNO] | ~E100*(98){#,#,1,2}100 | E100{#,#,1,100}100 | {X,X,1,100} & 100 | φ(99,0,0,0) |
| General Gogulus /tetrentriculus[STNO] | ~E100*(99){#,#,#}100 | E100{#,#,#,100}100 | {X,X,X,100} & 100 | φ(99,ω,0,0) |
| gorgonghoulgog | ~E100*(#){#,#,1,2}100 | E100{#,#,1,102}100 | {X,X,1,102} & 100 | φ(101,0,0,0) |
| pentemorgulus[Douglas Shamlin Jr.] | ~E100*(*(*(...99 *s... (99)...))){#,#,#}100 | E100{#,#,1,1,2}100 | {X,100,1,1,2} & 100 | φ(1,0,0,0,0) |
| transmorgrifihgh | ~E100#/^#100 | ~E100{#,#,1,1,2}101 | {X,101,1,1,2} & 100 | |
| TO BE CONTINUED | ||||
Bibliography & Sources
Thanks to the following sources for providing the information:
[XEC5] Extended Cascading-E Part V
[STNO] Structor Numbers
[XEAR] ExE Arithmonyms
[GOBL] Googology Wiki | Blasphemorgulus regiment